Di seguito le classifiche separate tra Specialisti e Specializzandi alla fine della fase 1 della LIGcA 2021!
Sono riportate relativamente le prime dieci e cinquanta posizioni.
Passano alla fase 2 (Teaching center) i primi 6 specialisti e i primi 34 specializzandi. In caso di rinunce si procederà a chiamata secondo l’ordine di classifica. Nei prossimi giorni tramite algoritmo casuale computerizzato si procederà all’abbinamento tra partecipante e teaching center come da bando di concorso!
GRAZIE DI ESSERCI STATI!
SPECIALISTI ORTOPEDICI
| COGNOME | NOME | PUNTEGGIO TOTALE |
| FIACCHI | FRANCESCO | 252,98 |
| CAPASSO | LUIGI | 233,27 |
| BRAMBILLA | LORENZO | 231,18 |
| BASSO | MARCO | 230,82 |
| LUCIANI | PIERFRANCESCO | 229,66 |
| GALLINARI | GIANLUCA | 225,77 |
| COSTA | DANILO | 223,18 |
| STOMEO | DANIELE | 222,54 |
| AQUILI | ALBERTO | 222,52 |
| CONTEDUCA | JACOPO | 219,59 |
SPECIALIZZANDI
| COGNOME | NOME | CITTA’ | PUNTEGGIO TOTALE |
| LAGHEZZA | EDOARDO | BARI | 264,14 |
| MOCINI | FABRIZIO | ROMA | 254 |
| DI NARO | CALOGERO | ROMA | 239,91 |
| ALESI | DOMENICO | BOLOGNA | 239,5 |
| DELMEDICO | MICHELANGELO | BARI | 239,48 |
| FORMENTIN | CRISTINA | TRIESTE | 239,32 |
| CAMMISA | EUGENIO | BOLOGNA | 234,75 |
| BERTONI | GIUSEPPE | BRESCIA | 233,68 |
| CASTIONI | DAVIDE | CATANZARO | 231,93 |
| GIURAZZA | GIANCARLO | ROMA | 229,57 |
| SANGALETTI | RUDY | PAVIA | 229,25 |
| CASSANO | GIUSEPPE DANILO | BARI | 229,18 |
| GAMBINERI | ANDREA | ROMA | 228,5 |
| ARIOLI | LEOPOLDO | ROMA | 228,2 |
| REBOLI | MICHELE | TORINO | 227,27 |
| CORTINA | GABRIELE | BERGAMO | 226,91 |
| CASASOLA | DANILO | TORINO | 226,84 |
| VIGLIETTA | EDOARDO | ROMA | 226,09 |
| MANCINO | FABIO | ROMA | 226 |
| BECHIS | MARCO | TORINO | 223,68 |
| MINOLI | CARLO FRANCESCO | MILANO | 223,18 |
| STEFANELLI | FEDERICO | BOLOGNA | 222 |
| MAGGIONI | DAVIDE MARIA | MILANO | 221,91 |
| COLOSIO | ALESSANDRO | BRESCIA | 221,52 |
| FACCENDA | CARLOTTA | TORINO | 221,25 |
| BERGAMINI | NICOLO’ ALBERTO | MILANO | 220,25 |
| CANTIVALLI | ANTONINO | TORNIO | 219,25 |
| MARINO | SILVIA | ROMA | 217,16 |
| DE CICCO | ANNALISA | NAPOLI | 217,02 |
| PRESICCE | STEFANO | PAVIA | 216,82 |
| LANDI | GIOVANNI | NAPOLI | 216,41 |
| PERRINO | ARISTIDE | ROMA | 216,27 |
| MATVEITCHOUK | NIKITA | MODENA | 215,84 |
| CARROZZO | ALESSANDRO | ROMA | 215,75 |
| ADRIANI | MARCO | BRESCIA | 215,52 |
| ZA | PIERANGELO | ROMA | 215,18 |
| DEL VECCHIO | COSIMO | BARI | 213,49 |
| PAUTASSO | ANDREA | TORINO | 213,34 |
| PIZZA | NICOLA | BOLOGNA | 213,32 |
| TONON | FRANCESCO | FERRARA | 213,27 |
| GHILOTTI | MARGHERITA | PAVIA | 213,18 |
| GIANCASPRO | GIOVANNI ANGELO | BARI | 212,47 |
| TAVERNITI | FRANCESCO | PAVIA | 212 |
| BOGGIO | ESTER | PAVIA | 211,68 |
| GIANNETTI | ALESSIO | L’AQUILA | 210,88 |
| MASSA | MATTEO | PAVIA | 210,34 |
| FRANCHINI | ANDREA | BARI | 209,63 |
| GUAZZONI | EDOARDO | PAVIA | 208,84 |
| VALENTINO | LUIGI | L’AQUILA | 208,54 |
| GIUSTRA | FORTUNATO | TORINO | 208,43 |














